Nos partenaires destinataires
Si vous acceptez, vos coordonnées peuvent être transmises aux sociétés ci-dessous pour qu’elles vous adressent des offres. Refuser ne change rien au service, et un retrait se propage chez elles sous 72 heures. La liste est versionnée : la version présentée au moment de votre choix fait foi.
Répartition par secteur
| Société | Secteur | RCS / SIREN | Politique de confidentialité |
|---|---|---|---|
| 0-9 · 4 | |||
| 1001 VIES HABITAT | Immobilier & construction | 572 015 451 | Consulter ↗ |
| 3M FRANCE | Non communiqué | 542 078 555 | Consulter ↗ |
| 3MA GROUP | Services B2B | 490 573 219 | Consulter ↗ |
| 4 MURS | Immobilier & construction | 442 807 384 | Consulter ↗ |
| A · 78 | |||
| A2micile Creative | Médias & communication | 908 403 447 | Consulter ↗ |
| AAA DATA SAS | Services B2B | 519 071 575 | Consulter ↗ |
| AB INBEV FRANCE | Distribution | 321 336 208 | Consulter ↗ |
| ACER COMPUTER FRANCE | Non communiqué | 378 955 207 | Consulter ↗ |
| ACOME | Non communiqué | 562 123 513 | Consulter ↗ |
| Action Logement Services SAS | Secteur public | 824 541 148 | Consulter ↗ |
| ADECCO FRANCE SASU | Non communiqué | 998 823 504 | Consulter ↗ |
| ADECCO GROUPE FRANCE | Non communiqué | 451 148 209 | Consulter ↗ |
| ADEM CORP | Non communiqué | 990 252 215 | Consulter ↗ |
| ADEO SERVICES SA | Services B2B | 421 206 079 | Consulter ↗ |
| ADFINITAS | Médias & communication | 432 326 601 | Consulter ↗ |
| ADOCIA SA | Non communiqué | 487 647 737 | Consulter ↗ |
| ADVINI SA | Distribution | 896 520 038 | Consulter ↗ |
| Aésio Mutuelle | Banque & assurance | 775 627 391 | Consulter ↗ |
| AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | Services B2B | 712 009 661 | Consulter ↗ |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Services B2B | 314 119 504 | Consulter ↗ |
| AIR LIQUIDE SA | Non communiqué | 379 369 465 | Consulter ↗ |
| AIRBUS ATR | Non communiqué | 393 146 550 | Consulter ↗ |
| AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | Non communiqué | 393 341 516 | Consulter ↗ |
| AIRBUS HELICOPTERS SAS | Non communiqué | 352 383 715 | Consulter ↗ |
| AIRBUS OPERATIONS SASU | Non communiqué | 420 916 918 | Consulter ↗ |
| AIRBUS SAS | Non communiqué | 383 474 814 | Consulter ↗ |
| Aixam Mega SAS | Automobile | 328 368 857 | Consulter ↗ |
| AKZO NOBEL DISTRIBUTION SAS | Distribution | 529 221 079 | Consulter ↗ |
| Almia management | Immobilier & construction | 799 911 771 | Consulter ↗ |
| ALPARGATAS EUROPE S.L.U. | Non communiqué | 534 593 439 | Consulter ↗ |
| ALSAPAN SAS | Non communiqué | 392 213 146 | Consulter ↗ |
| ALUMINIUM DUNKERQUE | Non communiqué | 321 970 782 | Consulter ↗ |
| ALYCE | Études & instituts | 429 356 884 | Consulter ↗ |
| AMABIS | Services B2B | 409 015 724 | Consulter ↗ |
| AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE | Association & fondation | 308 238 401 | Consulter ↗ |
| Amplifon France SAS | Distribution | 318 083 110 | Consulter ↗ |
| ANDROS SNC | Distribution | 428 682 447 | Consulter ↗ |
| ANIMALIS | Distribution | 413 557 398 | Consulter ↗ |
| ANTARGAZ | Énergie | 572 126 043 | Consulter ↗ |
| Apprentis d'auteuil | Non communiqué | 775 688 799 | Consulter ↗ |
| APROLIS SAS | Non communiqué | 728 206 533 | Consulter ↗ |
| ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES | Services B2B | 413 935 776 | Consulter ↗ |
| ARCELORMITTAL GANDRANGE | Non communiqué | 410 435 911 | Consulter ↗ |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Non communiqué | 421 174 038 | Consulter ↗ |
| ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS | Non communiqué | 319 806 048 | Consulter ↗ |
| ARLANXEO EMULSION RUBBER FRANCE | Non communiqué | 479 372 377 | Consulter ↗ |
| ARVAL TRADING SASU | Automobile | 422 852 244 | Consulter ↗ |
| Atelier des Chefs | Non communiqué | 451 906 317 | Consulter ↗ |
| ATOL | Non communiqué | 305 219 859 | Consulter ↗ |
| AUBADE PARIS SAS | Non communiqué | 775 695 901 | Consulter ↗ |
| AUCHAN | Distribution | 410 409 460 | Consulter ↗ |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Distribution | 410 409 460 | Consulter ↗ |
| AUCHAN HYPERMARCHES | Distribution | 410 409 460 | Consulter ↗ |
| AUCHAN RETAIL AGRO | Distribution | 312 668 692 | Consulter ↗ |
| AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE | Distribution | 832 235 402 | Consulter ↗ |
| AUCHAN RETAIL SERVICES | Distribution | 831 888 318 | Consulter ↗ |
| AUCHAN SUPERMARCHE | Distribution | 410 409 015 | Consulter ↗ |
| AUCHAN SUPERMARCHES | Distribution | 410 409 015 | Consulter ↗ |
| Audi France | Automobile | 341 635 183 | Consulter ↗ |
| AUDIO 2000 | Distribution | 421 314 402 | Consulter ↗ |
| Audirep SAS | Études & instituts | 520 390 162 | Consulter ↗ |
| Audition Marc Boulet SAS | Santé | 490 775 517 | Consulter ↗ |
| AUSONE CONSEIL | Services B2B | 519 135 008 | Consulter ↗ |
| AUTODISTRIBUTION SA | Automobile | 962 227 351 | Consulter ↗ |
| AUTOMOBILES PEUGEOT | Automobile | 552 144 503 | Consulter ↗ |
| AUTOMOBILES PEUGEOT SA | Automobile | 552 144 503 | Consulter ↗ |
| AVANCI | Courtier en données | 432 388 718 | Consulter ↗ |
| AXA | Banque & assurance | 411 035 363 | Consulter ↗ |
| AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES | Banque & assurance | 451 392 724 | Consulter ↗ |
| AXA ASSISTANCE FRANCE SA | Banque & assurance | 311 338 339 | Consulter ↗ |
| AXA ASSURANCES | Banque & assurance | 378 675 706 | Consulter ↗ |
| AXA BANQUE SA | Banque & assurance | 542 016 993 | Consulter ↗ |
| AXA CONSEIL | Banque & assurance | 381 874 262 | Consulter ↗ |
| AXA FRANCE IARD SA | Banque & assurance | 722 057 460 | Consulter ↗ |
| AXA FRANCE VIE | Banque & assurance | 310 499 959 | Consulter ↗ |
| AXA GIEAXA GLOBAL RE SA | Banque & assurance | RCS NANTERRE 310 499 959 | Consulter ↗ |
| AXA GROUP OPERATIONS | Services B2B | 399 214 287 | Consulter ↗ |
| AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA | Banque & assurance | 353 534 506 | Consulter ↗ |
| AXA PREVOYANCE & PATRIMOINE | Banque & assurance | 920 787 280 | Consulter ↗ |
| AXA SAAXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS | Banque & assurance | RCS NANTERRE 310 499 959 | Consulter ↗ |
| AXIMUM SAS | Non communiqué | 582 081 782 | Consulter ↗ |
| AXIONE SAS | Télécom | 449 586 544 | Consulter ↗ |
| B · 44 | |||
| BALENCIAGA SA | Non communiqué | 775 668 122 | Consulter ↗ |
| Banca Ifis S.p.A. | Banque & assurance | 485 009 229 | Consulter ↗ |
| BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL | Banque & assurance | 379 522 600 | Consulter ↗ |
| BASE PLUS | Courtier en données | RCS Bordeaux B 348 770 561 | Consulter ↗ |
| BATI ARMOR | Non communiqué | 503 365 397 | Consulter ↗ |
| BAYER SASU | Voyage & tourisme | 510 480 320 | Consulter ↗ |
| BAYER SEEDS SAS | Non communiqué | 420 019 812 | Consulter ↗ |
| BEARINGPOINT FRANCE SASU | Non communiqué | 443 021 241 | Consulter ↗ |
| BELAMBRA CLUBS SAS | Voyage & tourisme | 322 706 136 | Consulter ↗ |
| Best Western | Distribution | 503 619 496 | Consulter ↗ |
| BEXLEY | Distribution | 344 434 253 | Consulter ↗ |
| BIGARD DISTRIBUTION | Distribution | 795 850 155 | Consulter ↗ |
| BIGMAT | Non communiqué | 321 191 975 | Consulter ↗ |
| BLEDINA SASU | Distribution | 301 374 922 | Consulter ↗ |
| BMW DISTRIBUTION SAS | Automobile | 443 860 101 | Consulter ↗ |
| BMW France SAS | Automobile | 722 000 965 | Consulter ↗ |
| BMW GROUP | Automobile | RCS VERSAILLES 343 606 448 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS | Banque & assurance | 662 042 449 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE | Banque & assurance | RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO 662 042 449 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS FORTIS | Banque & assurance | RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO 662 042 449 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Banque & assurance | 632 017 513 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION | Services B2B | 433 910 247 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | Banque & assurance | 542 097 902 | Consulter ↗ |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE | Banque & assurance | 692 012 180 | Consulter ↗ |
| BONDUELLE | Non communiqué | 445 450 174 | Consulter ↗ |
| BONJOUR DATA / WEBRIVAGE | Courtier en données | RCS Aix-en-Provence 512 302 894 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST | Télécom | 310 505 748 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST SAS | Télécom | 321 006 892 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE SA | Télécom | 433 900 834 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES BATIMENT NORD EST | Télécom | 758 801 906 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES IMMO | Immobilier & construction | 798 715 983 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES IMMOBILIER | Télécom | 562 091 546 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES IMMOBILIER SA | Télécom | 562 091 546 | Consulter ↗ |
| Bouygues Telecom | Télécom | 397 480 930 | Consulter ↗ |
| BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION | Télécom | 421 713 892 | Consulter ↗ |
| BRICO DEPOT SAS | Distribution | 451 647 903 | Consulter ↗ |
| BRISTOL MYERS SQUIBB SARL | Non communiqué | 562 011 742 | Consulter ↗ |
| BUFFALO GRILL SA | Distribution | 318 906 443 | Consulter ↗ |
| BUREAU VERITAS SA | Non communiqué | 775 690 621 | Consulter ↗ |
| BUT | Non communiqué | 358 500 411 | Consulter ↗ |
| BUTAGAZ | Énergie | 402 960 397 | Consulter ↗ |
| BVA XSIGHT SAS | Études & instituts | 883 981 789 | Consulter ↗ |
| BYD | Automobile | 928 003 003 | Consulter ↗ |
| BYD France SAS | Automobile | 829 635 820 | Consulter ↗ |
| C · 69 | |||
| Cabinet care | Non communiqué | 512 179 169 | Consulter ↗ |
| CAISSE D EPARGNE CEPAC | Banque & assurance | 775 559 404 | Consulter ↗ |
| CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON | Banque & assurance | 829 056 084 | Consulter ↗ |
| CAISSE REG CREDIT AGRICOL MUTUEL | Banque & assurance | 775 616 162 | Consulter ↗ |
| CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE | Banque & assurance | 314 560 772 | Consulter ↗ |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE | Banque & assurance | 431 691 203 | Consulter ↗ |
| CANAL PLUS | Médias & communication | 352 827 646 | Consulter ↗ |
| Canal+ | Médias & communication | 835 150 434 | Consulter ↗ |
| CANAL+ FRANCE | Télécom | 812 514 586 | Consulter ↗ |
| CANDIA SAS | Distribution | 352 014 955 | Consulter ↗ |
| CANON BRETAGNE SAS | Non communiqué | 327 991 774 | Consulter ↗ |
| CANON FRANCE SAS | Non communiqué | 738 205 269 | Consulter ↗ |
| CAPGEMINI CONSULTING | Services B2B | 479 766 800 | Consulter ↗ |
| CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES | Services B2B | 479 766 842 | Consulter ↗ |
| CAPTRAIN FRANCE | Non communiqué | 408 169 043 | Consulter ↗ |
| CARDATA | Courtier en données | 313 484 883 | Consulter ↗ |
| CARGLASS SAS | Automobile | 425 050 556 | Consulter ↗ |
| CAROLL INTERNATIONAL | Distribution | 582 001 707 | Consulter ↗ |
| CARREFOUR | Immobilier & construction | 503 932 568 | Consulter ↗ |
| CARREFOUR FRANCE | Distribution | 672 050 085 | Consulter ↗ |
| CARTE NOIRE SAS | Distribution | 813 978 038 | Consulter ↗ |
| CARTÉGIE | Courtier en données | RCS Bordeaux B 348 770 561 | Consulter ↗ |
| CASTORAMA | Distribution | 451 678 973 | Consulter ↗ |
| CASTORAMA FRANCE SAS | Distribution | 451 678 973 | Consulter ↗ |
| CATERPILLAR FRANCE SAS | Non communiqué | 061 500 245 | Consulter ↗ |
| Cdiscount | Distribution | 424 059 822 | Consulter ↗ |
| CEGELEASE | Non communiqué | 622 018 091 | Consulter ↗ |
| Centre Européen de Formation | Services B2B | 435 086 285 | Consulter ↗ |
| CERELIA SAS | Distribution | 419 397 104 | Consulter ↗ |
| CFI TECHNOLOGIES | Services B2B | 440 319 176 | Consulter ↗ |
| CHARAL | Distribution | 546 950 379 | Consulter ↗ |
| CHRONODRIVE | Distribution | 433 513 892 | Consulter ↗ |
| CIC | Banque & assurance | 389 721 085 | Consulter ↗ |
| CIC NORD OUEST | Banque & assurance | 455 502 096 | Consulter ↗ |
| CIC OUEST | Banque & assurance | 855 801 072 | Consulter ↗ |
| CIFEA LAB | Services B2B | 978 800 142 | Consulter ↗ |
| CISCO SYSTEMS FRANCE SARL | Services B2B | 349 166 561 | Consulter ↗ |
| CITROËN | Automobile | 642 050 199 | Consulter ↗ |
| CLARINS | Non communiqué | 330 589 755 | Consulter ↗ |
| CLAUDIE PIERLOT | Non communiqué | 328 759 857 | Consulter ↗ |
| CLAUGER | Non communiqué | 971 506 191 | Consulter ↗ |
| CLEANSOLAR | Non communiqué | 847 838 588 | Consulter ↗ |
| CLEVER BIG DATA | Courtier en données | SIREN 981 179 062 | Consulter ↗ |
| CLOUD MEDIA | Services B2B | 752 470 971 | Consulter ↗ |
| CLUB MED (CLUB MED VOYAGES) | Voyage & tourisme | 572 185 684 | Consulter ↗ |
| CNP Assurances Protection Sociale | Banque & assurance | 905 054 128 | Consulter ↗ |
| Cohda SAS | Non communiqué | 809 816 903 | Consulter ↗ |
| COLAS NORD PICARDIE | Non communiqué | 330 466 608 | Consulter ↗ |
| COLAS RAIL | Non communiqué | 632 049 128 | Consulter ↗ |
| COM'LOCALE | Non communiqué | 828 586 537 | Consulter ↗ |
| COMPAGNIE DU PONANT | Non communiqué | 344 497 011 | Consulter ↗ |
| COMPUTACENTER FRANCE SASU | Non communiqué | 388 734 568 | Consulter ↗ |
| COMTESSE DU BARRY | Distribution | 396 720 310 | Consulter ↗ |
| Concentrix | Non communiqué | 430 272 591 | Consulter ↗ |
| CONFORAMA FRANCE | Distribution | 414 819 409 | Consulter ↗ |
| COTY | Non communiqué | 394 710 552 | Consulter ↗ |
| COTY FRANCE | Non communiqué | 552 019 291 | Consulter ↗ |
| Crédit agricole | Banque & assurance | 777 903 816 | Consulter ↗ |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS | Banque & assurance | 451 751 564 | Consulter ↗ |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE EST | Immobilier & construction | 444 464 283 | Consulter ↗ |
| CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | Banque & assurance | 777 903 816 | Consulter ↗ |
| CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER | Banque & assurance | 380 867 978 | Consulter ↗ |
| CREDIT AGRICOLE TITRES SNC | Banque & assurance | 317 781 128 | Consulter ↗ |
| CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | Immobilier & construction | 714 800 729 | Consulter ↗ |
| CREDIT LOGEMENT SA | Banque & assurance | 302 493 275 | Consulter ↗ |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA | Banque & assurance | 775 577 018 | Consulter ↗ |
| CROUZET | Non communiqué | 663 820 413 | Consulter ↗ |
| CSA Institut SAS | Études & instituts | 322 410 051 | Consulter ↗ |
| CYWYC | Non communiqué | 801 128 034 | Consulter ↗ |
| D · 21 | |||
| D AUCY FRANCE | Distribution | 652 008 632 | Consulter ↗ |
| DACHSER FRANCE SAS | Non communiqué | 546 650 334 | Consulter ↗ |
| DACIA | Immobilier & construction | 451 272 736 | Consulter ↗ |
| DALKIA FRANCE SA | Énergie | 456 500 537 | Consulter ↗ |
| DALKIA FROID SOLUTIONS | Services B2B | 066 201 120 | Consulter ↗ |
| DAMART | Distribution | 333 202 083 | Consulter ↗ |
| DATADRIVE | Courtier en données | RCS Bordeaux B 348 770 561 | Consulter ↗ |
| DBC FRANCE | Courtier en données | RCS Nanterre B 478 677 263 | Consulter ↗ |
| DBI FRANCE | Courtier en données | SIREN 424 061 851 | Consulter ↗ |
| DEEZER | Services B2B | 898 969 852 | Consulter ↗ |
| DEKRA Automotive SAS | Non communiqué | 395 208 796 | Consulter ↗ |
| DELL SA | Distribution | 519 063 986 | Consulter ↗ |
| DELPEYRAT | Distribution | 645 680 026 | Consulter ↗ |
| DELTA DORE SA | Non communiqué | 897 080 289 | Consulter ↗ |
| DESIALIS | Non communiqué | 431 232 149 | Consulter ↗ |
| DESSANGE INTERNATIONAL | Non communiqué | 542 065 081 | Consulter ↗ |
| DEVRED | Distribution | 342 948 965 | Consulter ↗ |
| DNCA FINANCE SCS | Banque & assurance | 432 518 041 | Consulter ↗ |
| DOMOSOLARIS | Non communiqué | 792 399 305 | Consulter ↗ |
| Dr. Pierre Ricaud | Non communiqué | 329 868 848 | Consulter ↗ |
| Ducati West Europe SAS | Automobile | 414 715 177 | Consulter ↗ |
| E · 44 | |||
| EAGGLE | Services B2B | 853 360 873 | Consulter ↗ |
| EARLY MAKERS GROUP | Non communiqué | 841 892 037 | Consulter ↗ |
| EASYFICHIERS | Courtier en données | RCS Bordeaux B 348 770 561 | Consulter ↗ |
| ECLEAR - AUDITION MARC BOULET | Distribution | 441 543 030 | Consulter ↗ |
| ECOLE DE CHIENS GUIDES POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS | Non communiqué | 418 093 738 | Consulter ↗ |
| EDC PARIS BUSINESS SCHOOL | Non communiqué | 852 583 848 | Consulter ↗ |
| EDF | Énergie | 449 422 286 | Consulter ↗ |
| EDF ENR | Énergie | 513 281 972 | Consulter ↗ |
| EDF RENOUVELABLES | Banque & assurance | 950 910 208 | Consulter ↗ |
| EDGEWHERE | Services B2B | 522 974 591 | Consulter ↗ |
| EDICTALYS | Distribution | 534 368 899 | Consulter ↗ |
| EDICTALYS / OPTINPLAY | Courtier en données | SIREN 534 368 899 | Consulter ↗ |
| Edison Energia S.P.A. | Non communiqué | 442 571 543 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SA | Immobilier & construction | 791 261 399 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE | Immobilier & construction | 407 904 374 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SA | Énergie | 945 752 137 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE GENIE CIVIL | Non communiqué | 352 745 749 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE METAL | Non communiqué | 333 916 385 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE ROUTE CENTRE EST SNC | Non communiqué | 398 827 113 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE ROUTE GRAND SUD | Non communiqué | 398 762 211 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE | Non communiqué | 433 604 196 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE ROUTE NORD EST SNC | Non communiqué | 402 096 267 | Consulter ↗ |
| EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SNC | Non communiqué | 399 307 370 | Consulter ↗ |
| EKELA | Non communiqué | 803 553 767 | Consulter ↗ |
| Electro dépôt | Distribution | 433 744 539 | Consulter ↗ |
| ELIVIA | Distribution | 344 477 468 | Consulter ↗ |
| ELIVIE | Non communiqué | 333 954 386 | Consulter ↗ |
| ELM LEBLANC SAS | Non communiqué | 542 097 944 | Consulter ↗ |
| ENERIA SAS | Non communiqué | 352 774 079 | Consulter ↗ |
| ENGIE SA | Énergie | 542 107 651 | Consulter ↗ |
| ENI GAS & POWER FRANCE | Non communiqué | 451 225 692 | Consulter ↗ |
| Eni Gas & Power France SA (Plenitude) | Non communiqué | 451 225 692 | Consulter ↗ |
| Enov Research SAS | Études & instituts | 330 657 271 | Consulter ↗ |
| EQIOM | Non communiqué | 377 917 067 | Consulter ↗ |
| ESTERRA SA | Énergie | 455 501 452 | Consulter ↗ |
| ETAM | Non communiqué | 552 015 307 | Consulter ↗ |
| ETAM LINGERIE SA | Distribution | 478 355 753 | Consulter ↗ |
| ETHYPHARM SAS | Santé | 311 999 833 | Consulter ↗ |
| ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT | Distribution | 739 806 230 | Consulter ↗ |
| EURIAL INTERNATIONAL | Distribution | 824 682 686 | Consulter ↗ |
| EURIAL ULTRA FRAIS | Distribution | 705 580 108 | Consulter ↗ |
| EUROPCAR INTERNATIONAL SASU | Banque & assurance | 542 065 305 | Consulter ↗ |
| EUROSERUM SAS | Distribution | 400 869 277 | Consulter ↗ |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | Médias & communication | 481 043 040 | Consulter ↗ |
| F · 23 | |||
| FAUCHON | Distribution | 326 315 462 | Consulter ↗ |
| FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS | Non communiqué | 542 050 562 | Consulter ↗ |
| FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE | Services B2B | 071 502 397 | Consulter ↗ |
| FAURECIA SEATING FLERS | Automobile | 379 639 867 | Consulter ↗ |
| FAURECIA SIEGES D AUTOMOBILE | Automobile | 393 162 433 | Consulter ↗ |
| FAYAT BATIMENT SAS | Immobilier & construction | 780 109 856 | Consulter ↗ |
| FERCO | Non communiqué | 358 802 296 | Consulter ↗ |
| Ferrari S.p.A. | Automobile | 440 899 813 | Consulter ↗ |
| Feu Vert SAS | Automobile | 327 359 980 | Consulter ↗ |
| FIDESCO | Association & fondation | 331 420 026 | Consulter ↗ |
| FILIASSUR | Banque & assurance | 498 850 445 | Consulter ↗ |
| Finacca | Banque & assurance | 501 553 549 | Consulter ↗ |
| FONCIA | Voyage & tourisme | 890 441 223 | Consulter ↗ |
| FONDATION DU BENEVOLAT | Association & fondation | 401 876 230 | Consulter ↗ |
| FONDATION NOTRE DAME | Association & fondation | 393 739 594 | Consulter ↗ |
| Ford España | Automobile | 448 036 855 | Consulter ↗ |
| FORMATION ACCESS | Services B2B | 891 066 482 | Consulter ↗ |
| FRAMATOME | Non communiqué | 379 041 395 | Consulter ↗ |
| France Télévisions | Médias & communication | 432 766 947 | Consulter ↗ |
| Françoise Saget | Distribution | 324 179 845 | Consulter ↗ |
| FRANFINANCE | Banque & assurance | 719 807 406 | Consulter ↗ |
| Free | Télécom | 421 938 861 | Consulter ↗ |
| FREE MOBILE SAS | Télécom | 499 247 138 | Consulter ↗ |
| G · 25 | |||
| GAMM VERT SA | Non communiqué | 337 891 287 | Consulter ↗ |
| GAN ASSURANCES | Banque & assurance | 542 063 797 | Consulter ↗ |
| GAN PATRIMOINE | Banque & assurance | 457 504 694 | Consulter ↗ |
| GAN PRÉVOYANCE | Banque & assurance | 410 569 776 | Consulter ↗ |
| GIE BNP PARIBAS CARDIF | Banque & assurance | 318 246 899 | Consulter ↗ |
| GMF Assurances | Banque & assurance | 398 972 901 | Consulter ↗ |
| GOCAD SERVICES | Services B2B | 479 661 704 | Consulter ↗ |
| GRANT THORNTON SA | Non communiqué | 632 013 843 | Consulter ↗ |
| GRDF | Énergie | 444 786 511 | Consulter ↗ |
| GREENFLEX | Non communiqué | 511 840 845 | Consulter ↗ |
| GROUPAMA | Banque & assurance | 391 851 557 | Consulter ↗ |
| GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA | Banque & assurance | 389 522 152 | Consulter ↗ |
| GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE | Association & fondation | 394 298 251 | Consulter ↗ |
| Groupama Gan Vie | Banque & assurance | 340 427 616 | Consulter ↗ |
| Groupe Autosphère | Non communiqué | 348 616 145 | Consulter ↗ |
| GROUPE BIGARD | Distribution | 776 221 467 | Consulter ↗ |
| Groupe Holder (PAUL) | Non communiqué | 349 557 934 | Consulter ↗ |
| Groupe L'Oréal | Association & fondation | 512 056 441 | Consulter ↗ |
| GROUPE LACTALIS | Distribution | 331 142 554 | Consulter ↗ |
| GROUPE PARTOUCHE | Non communiqué | 588 801 464 | Consulter ↗ |
| Groupe Rocher | Non communiqué | 808 528 731 | Consulter ↗ |
| Groupe Steva | Non communiqué | 505 251 413 | Consulter ↗ |
| Groupe Vinci Immobilier | Immobilier & construction | 339 788 309 | Consulter ↗ |
| GUCCI FRANCE SAS | Distribution | 632 032 348 | Consulter ↗ |
| GUSTAVE ROUSSY | Santé | 775 741 101 | Consulter ↗ |
| H · 15 | |||
| Harley-Davidson France SAS | Automobile | 393 918 743 | Consulter ↗ |
| Harris Interactive France SAS | Études & instituts | 413 151 176 | Consulter ↗ |
| HAVAS DIGITAL | Médias & communication | 431 607 670 | Consulter ↗ |
| HAVAS MEDIA FRANCE SA | Médias & communication | 403 201 767 | Consulter ↗ |
| HAVAS PARIS SA | Médias & communication | 349 208 447 | Consulter ↗ |
| HD ASSURANCES | Banque & assurance | 395 325 053 | Consulter ↗ |
| HENKEL | Immobilier & construction | 491 743 282 | Consulter ↗ |
| HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE | Services B2B | 592 067 136 | Consulter ↗ |
| HERTA | Distribution | 311 043 194 | Consulter ↗ |
| Homair | Non communiqué | 340 061 530 | Consulter ↗ |
| HOMAIR VACANCES | Voyage & tourisme | 484 881 917 | Consulter ↗ |
| Honda Motor Europe Ltd – Succursale France | Automobile | 509 243 564 | Consulter ↗ |
| Hoya Vision | Non communiqué | 307 035 725 | Consulter ↗ |
| HP FRANCE SAS | Non communiqué | 448 694 133 | Consulter ↗ |
| Hyundai Motor France SAS | Automobile | 411 394 893 | Consulter ↗ |
| I · 26 | |||
| IBELIA | Non communiqué | 523 416 873 | Consulter ↗ |
| Iberdrola Clients France SAS | Non communiqué | 508 639 638 | Consulter ↗ |
| ICADE | Immobilier & construction | 582 074 944 | Consulter ↗ |
| ICADE PROMOTION | Non communiqué | 784 606 576 | Consulter ↗ |
| ICADE SA | Immobilier & construction | 582 074 944 | Consulter ↗ |
| IDEACTIF / IDEABASE | Courtier en données | RCS Paris B 383 960 770 | Consulter ↗ |
| IDÉALSKO | Distribution | 422 089 615 | Consulter ↗ |
| IDEMIA FRANCE SAS | Non communiqué | 340 709 534 | Consulter ↗ |
| IFOP SAS | Études & instituts | 348 698 754 | Consulter ↗ |
| IKKS RETAIL | Distribution | 479 960 965 | Consulter ↗ |
| Inférence Opérations SAS | Études & instituts | 424 388 668 | Consulter ↗ |
| INFINIT'CONSEIL | Services B2B | 838 432 920 | Consulter ↗ |
| Institut Gustave Roussy | Santé | 775 741 101 | Consulter ↗ |
| INTEL | Non communiqué | 392 859 062 | Consulter ↗ |
| INTEL CORPORATION SASU | Études & instituts | 775 748 916 | Consulter ↗ |
| INTELCIA | Non communiqué | 353 944 093 | Consulter ↗ |
| INTENDANCE DU CHINONAIS | Non communiqué | 828 602 938 | Consulter ↗ |
| INTERFLORA | Non communiqué | 562 132 670 | Consulter ↗ |
| INTERSNACK FRANCE SAS | Distribution | 412 581 878 | Consulter ↗ |
| Iprospect - Dentsu | Non communiqué | 432 250 116 | Consulter ↗ |
| IPSEN PHARMA BIOTECH SAS | Santé | 347 835 274 | Consulter ↗ |
